会社概要
G&Gサイエンスについて
| 事業者名 | G&Gサイエンス株式会社 ( G&G SCIENCE CO., LTD. ) |
|---|---|
| 代表 | 代表取締役 阿部 由紀子 |
| 設立 | 1999年5月 |
| 資本金 | 90,000千円 |
| 決算期 | 3月 |
| 従業員数 | 15人 |
| 事業内容 | 遺伝子解析技術を用いた診断薬や基礎研究用試薬の研究・開発 |
| 住所 | 〒960-1242 福島市松川町美郷4丁目1番地の1 |
| TEL | 024-537-2350 |
| FAX | 024-537-2386 |
社屋
アクセス
| アクセス(電車) |
|
|---|
| 事業者名 | G&Gサイエンス株式会社 ( G&G SCIENCE CO., LTD. ) |
|---|---|
| 代表 | 代表取締役 阿部 由紀子 |
| 設立 | 1999年5月 |
| 資本金 | 90,000千円 |
| 決算期 | 3月 |
| 従業員数 | 15人 |
| 事業内容 | 遺伝子解析技術を用いた診断薬や基礎研究用試薬の研究・開発 |
| 住所 | 〒960-1242 福島市松川町美郷4丁目1番地の1 |
| TEL | 024-537-2350 |
| FAX | 024-537-2386 |
| アクセス(電車) |
|
|---|
INFORMATION